| Density | Part No. | Speed | Package | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2Gb | GD55T02GE | 166/200(DTR)MHz | https://www.gigadevice.com/product/flash/spi-nor-flash/gd55t02geTFBGA24(5x5) | MP |
| GD55F02GF | 166/104(DTR)MHz | TFBGA24(5x5) | ||
| GD55B02GF | 133MHz | SOP16 300mil / TFBGA24(5x5) |
||
| 1Gb | GD55T01GE | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD55F01GF | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD55B01GF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| 512Mb | GD25B512MF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD25T512ME | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25F512MF | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25R512MF | 104MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) |
||
| 256Mb | GD25F256F | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD55F256F | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil | ||
| GD25B256E | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25Q256E | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25R256E | 104MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
||
| 128Mb | GD25R128E | 104MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
MP |
| GD25Q128H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25Q128E | 133MHz | SOP8 208mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25F128F | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25B128H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25B128E | 133MHz | SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
||
| 64Mb | GD25R64E | 104MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
MP |
| GD25Q64H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / SOP16 300mil / FO-USON8(3x2) / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
||
| GD25Q64E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25F64F | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25B64H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / FO-USON8(3x2) / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25B64E | 133MHz | SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / TFBGA24(5x5) |
||
| 32Mb | GD25Q32E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WSON8(6x5) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD25B32E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / WSON8(6x5) |
||
| 16Mb | GD25Q16E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
MP |
| GD25B16E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| 8Mb | GD25Q80E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WSON8(6x5) |
MP |
| GD25D80E | 104MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 4Mb | GD25Q40E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| GD25D40E | 104MHz | SOP8 150mil / USON6 1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 2Mb | GD25Q20E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| GD25D20E | 104MHz | SOP8 150mil / USON6 1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 1Mb | GD25D10E | 104MHz | SOP8 150mil / USON6 1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| 512Kb | GD25D05E | 104MHz | SOP8 150mil / USON6 1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| Density | Part No. | Speed | Package | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2Gb | GD55LT02GE | 166/200(DTR)MHz | TFBGA24(5x5) | MP |
| GD55LB02GF | 133MHz | SOP16 300mil / TFBGA24(5x5) |
||
| GD55LF02GF | 166/104(DTR)MHz | TFBGA24(5x5) | ||
| 1Gb | GD55LT01GE | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD55LB01GF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD55LR01GF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD55LF01GF | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| 512Mb | GD55LT512WE | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD25LB512MF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LT512ME | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LR512MF | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LF512MF | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD55LE512ML | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) |
||
| 256Mb | GD25LB256F | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
MP |
| GD25LT256E | 166/200(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LR256F | 133MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LF256F | 166/104(DTR)MHz | SOP16 300mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LQ256H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
||
| GD25LE256H | 166/104(DTR)MHz | WSON8(6x5) / WLCSP (4-4 ball array) |
||
| GD55LE256L | 166/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / USON(3x4) |
||
| 128Mb | GD25LR128E | 104MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
MP |
| GD25LQ128E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LQ128H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LF128J | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LE128E | 133/104(DTR)MHz | VSOP8 208mil / SOP8 208mil / FO-USON8(3x3) / USON8(3x3) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / WLCSP (4-4) |
||
| GD25LE128H | 166/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WLCSP (4-4) |
||
| GD25LB128E | 133MHz | SOP8 208mil / SOP16 300mil / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) / TFBGA24(5x5) |
||
| GD25LB128H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) / WSON8(8x6) |
||
| 64Mb | GD25LR64E | 104MHz | SOP8 208mil / WSON8(6x5) |
MP |
| GD25LQ64E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LE64E | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / FO-USON8(3x2) / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WLCSP (4-4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LB64E | 133MHz | VSOP8 208mil / SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LQ64H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LE64H | 166/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / FO-USON8(3x2) / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WLCSP (4-4) |
||
| GD25LB64H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| 32Mb | GD25LR32E | 104MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / WSON8(6x5) |
MP |
| GD25LQ32E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LE32E | 133/104(DTR)MHz | USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WLCSP (3-2-3) / WLCSP (4-4) |
||
| GD25LB32E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / USON8(4x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LQ32H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LB32H | 133/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / USON8(3x2) / WSON8(6x5) |
||
| GD25LE32H | 166/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WLCSP (3-2-3) |
||
| 16Mb | GD25LQ16E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / USON8(3x4) / WSON8(6x5) / WLCSP (3-2-3) |
MP |
| GD25LE16E | 133/104(DTR)MHz | SOP8 208mil / USON8(3x2) / WLCSP (3-2-3) |
||
| GD25LB16E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) |
||
| 8Mb | GD25LQ80E | 133MHz | SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8(3x2) / WSON8(6x5) |
MP |
| GD25LE80E | 133/104(DTR)MHz | SOP8 150mil / USON8(3x2) / WLCSP (4-4) |
||
| GD25LD80E | 50MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 4Mb | GD25LQ40E | 133MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| GD25LE40E | 133MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| GD25LD40E | 50MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 2Mb | GD25LQ20E | 133MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| GD25LE20E | 133MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| GD25LD20E | 50MHz | SOP8 150mil / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
||
| 1Mb | GD25LD10E | 50MHz | SOP8 150mil / USON6(1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |
| 512Kb | GD25LD05E | 50MHz | SOP8 150mil / USON6(1.2x1.2) / USON8(1.5x1.5) / USON8(3x2) |
MP |